- OST-36-22-77.pdf225.3 кб, 21 декабря в 06:37
- OST 34 10.753-97.pdf599.3 кб, 21 декабря в 06:34
Переходы сварные
Переходы сварные выпускаются эксцентрические из вальцованных листов с одним продольным сварочным швом и концентрические. Используются в большинстве случаев на трубопроводах низкого давления (до 25 МПа), к примеру, теплосети, горячее и холодное водоснабжение.
Переходы сварные ОСТ 34-10-753-97.Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤425°C
Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры
Отраслевой стандарт 34-10-753-97 применяется к эксцентрическим и концентрическим листовым сварным переходам, изготавливаемых из сталей низколегированной и углеродистой и предназначенных для трубопроводов ТЭС.
Условное давление, PN (Ру), МПа | 1,6; 2,5 |
Наружный диаметр, Dн, мм | 530-1620 |
Температура, t°C | до плюс 350° |
Материал | Ст3сп, 20, 09Г2С |
Обозначение | Условное давление | Размеры, мм | Масса, кг | |
изделия | Ру, | |||
Dн х dн | МПа (кгс/см2) | S | L | |
630х325 | 1.6 (16) | 10 | 720 | 87.4 |
630х426 | 1.6 (16) | 10 | 485 | 65.2 |
630х530 | 1.6 (16) | 10 | 245 | 36.2 |
720х426 | 1.6 (16) | 10 | 690 | 100.7 |
720х530 | 1.6 (16) | 10 | 450 | 71.7 |
720х630 | 1.6 (16) | 10 | 215 | 37.0 |
820х530 | 1.6 (16) | 10 | 690 | 118.7 |
820х630 | 1.6 (16) | 10 | 455 | 84.0 |
820х720 | 1.6 (16) | 10 | 250 | 48.6 |
1020х630 | 1.6 (16) | 10 | 920 | 193.4 |
1020х720 | 1.6 (16) | 10 | 715 | 158.0 |
1020х820 | 1.6 (16) | 10 | 845 | 113.3 |
1220х720 | 1.6 (16) | 12 | 1180 | 350.0 |
1220х820 | 1.6 (16) | 12 | 950 | 295.9 |
1220х1020 | 1.6 (16) | 12 | 485 | 165.7 |
1420х820 | 1.6 (16) | 14 | 1405 | 560.7 |
1420х1020 | 1.6 (16) | 14 | 940 | 408.5 |
1420х1220 | 1.6 (16) | 14 | 475 | 223.2 |
1620х1020 | 1.6 (16) | 14 | 1410 | 663.2 |
1620х1220 | 1.6 (16) | 14 | 945 | 477.9 |
1620х1420 | 1.6 (16) | 14 | 490 | 264.1 |
530х325 | 2.5 (25) | 10 | 490 | 53.3 |
530х377 | 2.5 (25) | 10 | 375 | 42.8 |
530х426 | 2.5 (25) | 10 | 260 | 31.4 |
630х377 | 2.5 (25) | 12 | 590 | 90.1 |
630х426 | 2.5 (25) | 12 | 475 | 76.0 |
630х530 | 2.5 (25) | 12 | 225 | 39.8 |
720х426 | 2.5 (25) | 10 | 700 | 101.7 |
720х530 | 2.5 (25) | 10 | 450 | 71.7 |
720х630 | 2.5 (25) | 12 | 235 | 47.3 |
820х530 | 2.5 (25) | 12 | 680 | 140.7 |
820х630 | 2.5 (25) | 12 | 465 | 102.7 |
820х720 | 2.5 (25) | 12 | 240 | 56.5 |
1020х630 | 2.5 (25) | 14 | 920 | 269.7 |
1020х720 | 2.5 (25) | 14 | 695 | 215.6 |
1020х820 | 2.5 (25) | 14 | 475 | 155.2 |
1220х720 | 2.5 (25) | 16 | 1165 | 460.6 |
1220х820 | 2.5 (25) | 16 | 945 | 391.5 |
1220х1020 | 2.5 (25) | 16 | 490 | 221.8 |
Нет комментариев
Добавить комментарий